18:00–8:45 | okienko |
28:50–9:35 | okienko |
39:40–10:25 | |
410:40–11:25 | |
511:30–12:15 | |
612:20–13:05 | |
713:10–13:55 | |
814:00–14:45 | |
914:50–15:35 | |
1015:40–16:25 | okienko |
1116:35–17:20 | okienko |
1217:25–18:10 | |
1318:15–19:00 |
Ró
Rozkład zajęć nauczyciela| Lekcja | 14Pon.Poniedziałek | 15Wt.Wtorek | 16Śr.Środa | 17Czw.Czwartek | 18Pt.Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
18:00–8:45 | — | — | — | ||
28:50–9:35 | — | wf4TM·@ | — | ||
39:40–10:25 | — | wf4TM·@ | wf3TS·@ | ||
410:40–11:25 | — | ||||
511:30–12:15 | wf(2/2)2BS·@ | — | — | ||
612:20–13:05 | — | — | |||
713:10–13:55 | — | — | |||
814:00–14:45 | wf(2/2)4TA·@ | — | — | — | |
914:50–15:35 | — | — | — | — | |
1015:40–16:25 | — | — | — | — | — |
1116:35–17:20 | — | — | — | — | — |
1217:25–18:10 | — | — | — | ||
1318:15–19:00 | — | — | — |
