18:00–8:45 | |
28:50–9:35 | |
39:40–10:25 | |
410:40–11:25 | |
511:30–12:15 | |
612:20–13:05 | |
713:10–13:55 | |
814:00–14:45 | |
914:50–15:35 | |
1015:40–16:25 | okienko |
1116:35–17:20 | |
1217:25–18:10 | |
1318:15–19:00 |
16 prac. geograficzna
Rozkład zajęć sali| Lekcja | 14Pon.Poniedziałek | 15Wt.Wtorek | 16Śr.Środa | 17Czw.Czwartek | 18Pt.Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
18:00–8:45 | |||||
28:50–9:35 | |||||
39:40–10:25 | |||||
410:40–11:25 | |||||
511:30–12:15 | |||||
612:20–13:05 | |||||
713:10–13:55 | |||||
814:00–14:45 | — | ||||
914:50–15:35 | — | ||||
1015:40–16:25 | — | ||||
1116:35–17:20 | — | ||||
1217:25–18:10 | — | — | |||
1318:15–19:00 | — | — |
