Ostatnia aktualizacja danych:
05 kwietnia 2025r. 14:17:30
Źródło danych:
http://www.zstio-elektronika.pl/plan
Wygenerowano: 02 kwietnia 2025r., Obowiązuje od: 31 marca 2025r.
45' | 31Poniedziałek | 01Wtorek | 02Środa | 03Czwartek | 04Piątek |
---|---|---|---|---|---|
18:00-8:45 | |||||
28:50-9:35 | |||||
39:40-10:25 | |||||
410:40-11:25 | |||||
511:30-12:15 | |||||
612:20-13:05 | |||||
713:10-13:55 | r_geografia #3GR (1/2)r_fizyka #3FR (2/2) | ||||
814:00-14:45 | r_geografia #3GR (1/2)r_fizyka #3FR (2/2) | ||||
914:50-15:35 | |||||
1015:40-16:25 | |||||
1116:35-17:20 | |||||
1217:25-18:10 |
Rozkład zajęć oddziału