BJ
Rozkład zajęć nauczyciela| Lekcja | 14Pon.Poniedziałek | 15Wt.Wtorek | 16Śr.Środa | 17Czw.Czwartek | 18Pt.Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
18:00–8:45 | — | — | — | — | |
28:50–9:35 | — | — | — | ||
39:40–10:25 | — | — | — | ||
410:40–11:25 | — | — | — | ||
511:30–12:15 | — | — | — | ||
612:20–13:05 | — | — | — | — | |
713:10–13:55 | — | Ind. | |||
814:00–14:45 | Ind. 2Ti | Ind. | — | — | Ind. |
914:50–15:35 | Ind. 2Ti | Ind. | — | — | |
1015:40–16:25 | — | — | — | — | |
1116:35–17:20 | — | — | — | — |
